Boek Onconventionele juristen, voor het 35-jarig jubileum van rechtsgeleerdheid in Maastricht (Maastricht University, 338 pagina's).
Freelance vormgever. Mensen omschrijven mij als creatief, een aanpakker en een samenwerker, maar soms ook als een control freak met iets te veel oog voor detail. Kenmerkende eigenschappen; zorgzaam, sociaal, flexibel, doelgericht, pragmatisch en nauwkeurig.
Ik realiseer (print-) media voor diverse opdrachtgevers. Dit doe ik zelfstandig of als freelancer in samenwerking met andere ontwerpbureaus en ontwerpers. Mijn expertise ligt vooral bij Adobe InDesign, dataverwerking en Figma.
Stuur een bericht naar Javascript wordt gebruikt om mijn e-mail adres te verbergen voor spam-bots..
Werkervaring | |
---|---|
2010 - heden | Zelfstandig en freelance grafisch vormgever. Werkzaamheden: realiseren van (print-) media voor diverse opdrachtgevers. Dit doe ik zelfstandig of als freelancer in samenwerking met andere ontwerpbureaus en ontwerpers. Mijn expertise ligt vooral bij Adobe InDesign, dataverwerking en Figma. |
2016 - 2023 | Docent Interactieve vormgeving (part time), Mediavormgever. Rijn IJssel. Werkzaamheden: lesgeven en ontwikkeling van het lesprogramma en keuzedelen voor het profielvak interactieve vormgeving. Bij dit vak ligt de focus op het maken van vormgeving en prototypes van websites en app design met Figma. Verder nog studieloopbaanbegeleiding, bpv-begeleiding, examenbegeleiding, etc. |
2012 - 2015 | Docent Computer skills bij Graphic Design (part time), ArtEZ, Arnhem. Werkzaamheden: lesgeven en ontwikkeling van technische lessen in Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, druktechnieken en workshops. |
2010 - 2012 | Lid van ontwerpcollectief Atelier4 Werkzaamheden: ontwikkeling en uitvoering van diverse media-uitingen, vooral voor organisaties in het (toen) opkomende Modekwartier, organisatie en realisatie van evenementen voor pas afgestudeerde grafisch vormgevers. |
2009 - 2009 | Stage Harald Slaterus, Arnhem (3 maanden) Werkzaamheden: ontwerp en vormgeving van boeken. |
2004 - 2006 | DTP'er/ vormgever bij diverse werkgevers |
Opleidingen & cursussen | |
2006 - 2010 | Bachelor of Arts (Grapic Design), ArtEZ Arnhem (voltooid) |
2005 | Cursus InDesign voor gevorderde QuarkXPress gebruikers (voltooid) |
2000 - 2004 | Opleiding Graphic Design, Grafisch Lyceum Amsterdam (voltooid) |
1998 - 2000 | Opleiding Offset-drukker, Grafisch Lyceum Utrecht (niet voltooid) |
Andere leuke dingen | |
2014 | Sinds 2017 als vrijwilliger betrokken bij organisatie en als vormgever van festival Spijkerrok; “het leukste kleinste festival van Arnhem en omstreken”. Sinds 2022 ook mede-organisator en bestuurslid. Zie spijkerrok.com. In 2014 en 2015 lezingen en workshops Graphic Design voor studenten Master Architectuur bij ArtEZ. Tussen 2010 en 2012 de organisatie van exposities en lezingen “Atelier4 presenteert: …”. Deze evenementen boden een podium aan pas afgestudeerde grafisch ontwerpers bij ArtEZ. |
Vaardigheden | |
InDesign | Uitstekend (ervaring: 19 jaar) |
Photoshop | Uitstekend (ervaring: 20+ jaar) |
Illustrator | Uitstekend (ervaring: 20+ jaar) |
Figma | Uitstekend (ervaring: ±6 jaar) |
Adobe XD | Goed |
Html/css | Goed genoeg |
Premiere Pro | Voldoende |
Talen | |
Nederlands | Uitstekend |
Engels | Goed |